![]() |
| Kuopion Ratsastajat 20.3.2010 |
| Luokka 1 - Este Ristikkoluokka, arv. A.1.0,av. seuratas. osallistumattomille Alustava | ||||
| KuoR seuraesteratsastuskilpailut | ||||
| Korholan Tila, Puutossalmi 20.3.2010 | ||||
| 2 ilmoittautuminen | ||||
| Pj. tuomari: Johanna Kämäräinen | ||||
| Kilpailunjohtaja: Elina Korhonen | ||||
| Ratamestari: Tuomas Jauhiainen | ||||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | ||
|---|---|---|---|---|
| Lähtöaika | Kasvattaja | Suku | Hevosnro | |
| 1 | Elina Korhonen | Pushkin | ||
| Kuopion Ratsastajat | Playboy 107 - Matador | 21 | ||
| 2 | Mirka Happonen | Juvan Juuno | ||
| Kuopion Ratsastajat | 13 | |||
| ylös | ||||
| Luokka 2 - Este 70 cm, arv A.1.0, avoin kaikille Kategoria 2 + 1 + H Alustava | ||||
| KuoR seuraesteratsastuskilpailut | ||||
| Korholan Tila, Puutossalmi 20.3.2010 | ||||
| 17 ilmoittautuminen | ||||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | ||
|---|---|---|---|---|
| Lähtöaika | Kasvattaja | Suku | Hevosnro | |
| 1 | Pinja Suomalainen | Bon Bon | ||
| Kuopion Ratsastajat | Tuntematon Ori | 3 | ||
| 2 | Wilma Sorjonen | Pekka Töpöhäntä | ||
| Kuopion Ratsastajat | 18 | |||
| 3 | Miina Soini | Sheila II | ||
| Kuopion Ratsastajat | 25 | |||
| 4 | Kia Koslonen | Angel | ||
| Kuopion Ratsastajat | 2 | |||
| 5 | Elina Korhonen | Pushkin | ||
| Kuopion Ratsastajat | Playboy 107 - Matador | 21 | ||
| 6 | Nina Korhonen | Peikko Pegasos | ||
| Kuopion Ratsastajat | 17 | |||
| 7 | Sara Kuivalainen | Villu | ||
| Kuopion Ratsastajat | 29 | |||
| 8 | Niina Tani | Raisuvi | ||
| Riding Club Ohenharju | 22 | |||
| 9 | Meri Sarpanen | Vampyrella | ||
| Kartanon Ratsastajat ry | 27 | |||
| 10 | Ida Hyvärinen | Licence to Run | ||
| Hevosseura Merihevoset ry | 14 | |||
| 11 | Emmiina Pekkarinen | Poseidonas | ||
| Kuopion Ratsastajat | Tuntematon Ori | 20 | ||
| 12 | Suvi Koponen | Vedur | ||
| Kuopion Ratsastajat | 28 | |||
| 13 | Henna Karvinen | Rallin Reetta | ||
| Puijon Laukka ry | Perikuva - Ero-Ralli | 23 | ||
| 14 | Minna Salolahti | Tangokuningas | ||
| Kuopion Ratsastajat | Muiston Kihhaus - Puhemus | 26 | ||
| 15 | Kristiina Purdy | Estelle II | ||
| Kuopion Ratsastajat | Espri - Landadel | 7 | ||
| 16 | Elina Korhonen | Jaan | ||
| Kuopion Ratsastajat | Pilven Poika - Kihin-Muisto | 12 | ||
| 17 | Lotta Peuhkuri | Peikko Pegasos | ||
| Kuopion Ratsastajat | 16 | |||
| ylös | ||||
| Luokka 3 - Este 80 arv. 367.1(A2/A2), avoin kaikille Kategoria 2 + 1 + H Alustava | ||||
| KuoR seuraesteratsastuskilpailut | ||||
| Korholan Tila, Puutossalmi 20.3.2010 | ||||
| 14 ilmoittautuminen | ||||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | ||
|---|---|---|---|---|
| Lähtöaika | Kasvattaja | Suku | Hevosnro | |
| 1 | Miina Soini | Sheila II | ||
| Kuopion Ratsastajat | 25 | |||
| 2 | Johanna Kuusisto | Gräns Murphy Conneely | ||
| Kuopion Ratsastajat | 9 | |||
| 3 | Jenni Piippo | Meibl | ||
| Kuopion Ratsastajat | 758 Colin S.V. - Orchard D'Avranches | 15 | ||
| 4 | Wilma Sorjonen | Pekka Töpöhäntä | ||
| Kuopion Ratsastajat | 18 | |||
| 5 | Tiia Suomalainen | Bon Bon | ||
| Kuopion Ratsastajat | 4 | |||
| 6 | Lotta Ripatti | Gräns Murphy Conneely | ||
| Kuopion Ratsastajat | 10 | |||
| 7 | Jaana Nissinen | Ruutu-Vekkari | ||
| Kuopion Ratsastajat | Vejari - Etuvei | 24 | ||
| 8 | Suvi Koponen | Vedur | ||
| Kuopion Ratsastajat | 28 | |||
| 9 | Kristiina Purdy | Estelle II | ||
| Kuopion Ratsastajat | Espri - Landadel | 7 | ||
| 10 | Krista Laine | Aminoff | ||
| Kuopion Ratsastajat | Aldato - Damenheld II | 1 | ||
| 11 | Ulla Uimi | Gg Rondina 2452 | ||
| Kuopion Ratsastajat | Kansas Nld 86 - Julio Mariner xx | 8 | ||
| 12 | Emmiina Pekkarinen | Poseidonas | ||
| Kuopion Ratsastajat | Tuntematon Ori | 20 | ||
| 13 | Minna Salolahti | Tangokuningas | ||
| Kuopion Ratsastajat | Muiston Kihhaus - Puhemus | 26 | ||
| 14 | Meri Sarpanen | Vampyrella | ||
| Kartanon Ratsastajat ry | 27 | |||
| ylös | ||||
| Luokka 4 - Este 90 arv. 367.1(A2/A2), avoin kaikille Kategoria 2 + H Alustava | ||||
| KuoR seuraesteratsastuskilpailut | ||||
| Korholan Tila, Puutossalmi 20.3.2010 | ||||
| KuoR Cup-osakilpailu | ||||
| 4 ilmoittautuminen | ||||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | ||
|---|---|---|---|---|
| Lähtöaika | Kasvattaja | Suku | Hevosnro | |
| 1 | Jenni Piippo | Meibl | ||
| Kuopion Ratsastajat | 758 Colin S.V. - Orchard D'Avranches | 15 | ||
| 2 | Miina Soini | Dastins | ||
| Kuopion Ratsastajat | Tuntematon Ori | 6 | ||
| 3 | Elina Korhonen | Imago Rex | ||
| Kuopion Ratsastajat | 11 | |||
| 4 | Ulla Uimi | Gg Rondina 2452 | ||
| Kuopion Ratsastajat | Kansas Nld 86 - Julio Mariner xx | 8 | ||
| ylös | ||||
| Luokka 5 - Este 100 arv. 367.1(A2/A2), avoin kaikille Kategoria 2 + H Alustava | ||||
| KuoR seuraesteratsastuskilpailut | ||||
| Korholan Tila, Puutossalmi 20.3.2010 | ||||
| KuoR Cup-osakilpailu | ||||
| 3 ilmoittautuminen | ||||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | ||
|---|---|---|---|---|
| Lähtöaika | Kasvattaja | Suku | Hevosnro | |
| 1 | Piia-Marjukka Tapiolaakso | Piat | ||
| Kuopion Ratsastajat | 19 | |||
| 2 | Kristiina Purdy | Chief | ||
| Kuopion Ratsastajat | Chello I - Caretino | 5 | ||
| 3 | Miina Soini | Dastins | ||
| Kuopion Ratsastajat | Tuntematon Ori | 6 | ||
| ylös | ||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |