![]() |
| Kuopion Ratsastajat 16.3.2008 |
|
EQUIPE tietojärjestelmä: Viimeisin tuloslista 16.3.2008 lk. 17:02 Luokka 4 - Este 70 arv. A.1.0 Kategoria 2 + 1 + H Luokka 5 - Este 80 arv. 367(A2/A2) Kategoria 2 + 1 + H Luokka 6 - Este 90 arv. 367(A2/A2) Hevonen |
| Luokka 4 - Este 70 arv. A.1.0 Kategoria 2 + 1 + H Alustava | |||||||
| KuoR Seurakisat, Rataeste | |||||||
| Tapsan Talli 16.3.2008 | |||||||
| 15 ilmoittautuminen, 15 lähtöä, 4 Sijoittuu | |||||||
| Pj. tuomari: Jaakko Jauhiainen | |||||||
| Kilpailunjohtaja: Jaana Nissinen | |||||||
| Ratamestari: Tuomas Jauhiainen | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Anni Rissanen | Lollipop IV | |||||
| Kuopion Ratsastajat | 0 | 53,09 | |||||
| 1 | Henni Antikainen | Hadrian | |||||
| Kuopion Ratsastajat | 0 | 41,15 | |||||
| 1 | Julia Leskinen | Maara | |||||
| Kuopion Ratsastajat | Tuntematon Ori | 0 | 37,46 | ||||
| 1 | Meri Heikkinen | Kingstone Du Bois Madame | |||||
| Kuopion Ratsastajat | Galant De La Cour - Cesar | 0 | 51,25 | ||||
| 1 | Heidi Karhunen | Delia | |||||
| Kuopion Ratsastajat | 0 | 44,04 | |||||
| 1 | Tiina Konttinen | Pikku-Piralli | |||||
| Kuopion Ratsastajat | 0 | 44,18 | |||||
| 1 | Marjo Piippo | Feiner Kerl | |||||
| Kuopion Ratsastajat | Frappant - Grannus | 0 | 43,65 | ||||
| 1 | Jenna Ronkainen | Villu | |||||
| Kuopion Ratsastajat | 0 | 43,72 | |||||
| 1 | Anna Lievonen | Jape Lu Du Lu | |||||
| Kuopion Ratsastajat | 0 | 52,81 | |||||
| 10 | Pia Soininen | Virazas | |||||
| Kuopion Ratsastajat | 4 | 43,34 | |||||
| 11 | Eva Rauramaa | Kalypso Sömosegård | |||||
| Kuopion Ratsastajat | 5 | 62,61 | |||||
| 12 | Paula Lempinen | Grafitti | |||||
| Kuopion Ratsastajat | 8 | 47,36 | |||||
| 13 | Jaana Nissinen | Ruutu-Vekkari | |||||
| Kuopion Ratsastajat | Vejari - Etuvei | 12 | 47,40 | ||||
| 14 | Niina Tuutti | Olympia II | |||||
| Riding Club Ohenharju | Hyl | ||||||
| 14 | Saija Tirkkonen | Gina | |||||
| Kuopion Ratsastajat | Hyl | ||||||
| ylös | |||||||
| Luokka 5 - Este 80 arv. 367(A2/A2) Kategoria 2 + 1 + H | |||||||||
| KuoR Seurakisat, Rataeste | |||||||||
| Tapsan Talli 16.3.2008 | |||||||||
| KuoR Cup-osakilpailu | |||||||||
| 22 ilmoittautuminen, 22 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Annaroosa Saarti | Jymy-Jooseppi | |||||||
| Riding Club Ohenharju | Vokker - Viltter | 0 | 40,97 | 0 | 23,01 | ||||
| 2 | Annileena Kekäläinen | Vermonta | |||||||
| Kuopion Ratsastajat | Varjags - Vozak | 0 | 44,34 | 0 | 27,65 | ||||
| 3 | Riina Tiainen | S.P. Rampo | |||||||
| Kuopion Ratsastajat | Valpurin-Vesa - Vetori | 0 | 49,02 | 0 | 28,64 | ||||
| 4 | Heidi Karhunen | Delia | |||||||
| Kuopion Ratsastajat | 0 | 44,56 | 0 | 29,43 | |||||
| 5 | Meri Heikkinen | Kingstone Du Bois Madame | |||||||
| Kuopion Ratsastajat | Galant De La Cour - Cesar | 0 | 53,29 | 0 | 33,69 | ||||
| 6 | Pia Soininen | Virazas | |||||||
| Kuopion Ratsastajat | 0 | 41,36 | 4 | 26,71 | |||||
| 7 | Sari Uimonen | Zulus | |||||||
| Kuopion Ratsastajat | 0 | 46,84 | 4 | 28,09 | |||||
| 8 | Martta Jalkanen | Artemida | |||||||
| Kuopion Ratsastajat | Avots - Rubins | 0 | 45,46 | 4 | 29,76 | ||||
| 9 | Johanna Kämäräinen | Master Bird 2253 | |||||||
| Riding Club Ohenharju | Master 129 - Pyrrhus III 59 | 0 | 47,21 | 4 | 30,99 | ||||
| 10 | Anna Lievonen | Jape Lu Du Lu | |||||||
| Kuopion Ratsastajat | 0 | 54,50 | 4 | 36,94 | |||||
| 11 | Marjo Piippo | Feiner Kerl | |||||||
| Kuopion Ratsastajat | Frappant - Grannus | 0 | 41,65 | 5 | 39,99 | ||||
| 12 | Tiina Konttinen | Pikku-Piralli | |||||||
| Kuopion Ratsastajat | 0 | 58,00 | 9 | 39,96 | |||||
| 13 | Anniina Korsikko | Over | |||||||
| Kuopion Ratsastajat | 0 | 43,01 | Hyl | ||||||
| 14 | Jenna Ronkainen | Villu | |||||||
| Kuopion Ratsastajat | 4 | 44,25 | |||||||
| 15 | Tarja Lehto | Enejda | |||||||
| Puijon Laukka ry | Nudziarz - Jegor | 4 | 49,28 | ||||||
| 16 | Assi Räsänen | Hadrian | |||||||
| Kuopion Ratsastajat | 4 | 53,03 | |||||||
| 17 | Assi Räsänen | Over | |||||||
| Kuopion Ratsastajat | 4 | 54,28 | |||||||
| 18 | Julia Leskinen | Maara | |||||||
| Kuopion Ratsastajat | Tuntematon Ori | 8 | 35,90 | ||||||
| 19 | Tarja Lehto | Olympia II | |||||||
| Puijon Laukka ry | Tuntematon Ori | 12 | 47,92 | ||||||
| 20 | Jaana Nissinen | Ruutu-Vekkari | |||||||
| Kuopion Ratsastajat | Vejari - Etuvei | Hyl | |||||||
| 20 | Susanna Poikela | Aurum | |||||||
| Kuopion Ratsastajat | Hyl | ||||||||
| 20 | Satu Kosunen | Riconda | |||||||
| Soisalon Ratsastajat ry | Hyl | ||||||||
| ylös | |||||||||
| Luokka 6 - Este 90 arv. 367(A2/A2) Hevonen | |||||||||
| KuoR Seurakisat, Rataeste | |||||||||
| Tapsan Talli 16.3.2008 | |||||||||
| KuoR Cup-osakilpailu | |||||||||
| 6 ilmoittautuminen, 6 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Sari Uimonen | Zulus | |||||||
| Kuopion Ratsastajat | 0 | 42,15 | 0 | 28,24 | |||||
| 2 | Martta Jalkanen | Artemida | |||||||
| Kuopion Ratsastajat | Avots - Rubins | 0 | 42,06 | 0 | 30,33 | ||||
| 3 | Annaroosa Saarti | Jymy-Jooseppi | |||||||
| Riding Club Ohenharju | Vokker - Viltter | 0 | 37,97 | 4 | 25,68 | ||||
| 4 | Riina Tiainen | S.P. Rampo | |||||||
| Kuopion Ratsastajat | Valpurin-Vesa - Vetori | 0 | 37,06 | 9 | 36,36 | ||||
| 5 | Tarja Lehto | Enejda | |||||||
| Puijon Laukka ry | Nudziarz - Jegor | 4 | 45,10 | ||||||
| 6 | Annileena Kekäläinen | Vermonta | |||||||
| Kuopion Ratsastajat | Varjags - Vozak | 7 | 59,41 | ||||||
| ylös | |||||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |