![]() |
| Kuopion Ratsastajat 4.4.2009 - 5.4.2009 |
|
EQUIPE tietojärjestelmä: Viimeisin tuloslista 4.4.2009 lk. 17:00 Luokka 1 - Este 70 cm arv. A.1.0 Kategoria 1 + H Luokka 2 - Este 80 cm arv. 367.1 (A2/A2) Kategoria 1 + H Luokka 3 - Este 90 cm arv. 367.1 (A2/A2) |
| Luokka 1 - Este 70 cm arv. A.1.0 Kategoria 1 + H | |||||||
| KuoR Seurakilpailut | |||||||
| Tapsan Talli 4.-5.4.2009 | |||||||
| 14 ilmoittautuminen, 14 lähtöä, 4 Sijoittuu | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Tiia Tuovinen | Wendy | |||||
| Siilin Ratsastajat ry | 0 | 37,31 | |||||
| 1 | Anni Rissanen | Lollipop IV | |||||
| Kuopion Ratsastajat | Sheeal Se ox - Laeryds Benson 3 W | 0 | 41,38 | ||||
| 1 | Anniina Korsikko | Kleopatran Surfiinia | |||||
| Kuopion Ratsastajat | 0 | 39,53 | |||||
| 1 | Pavithra Huttunen | Doza | |||||
| Siilin Ratsastajat ry | Dozor - Zob | 0 | 37,85 | ||||
| 1 | Sanna Kolehmainen | Ramperi | |||||
| Kuopion Ratsastajat | Vokker - Tosi-Pinko | 0 | 35,16 | ||||
| 1 | Minna Salolahti | Tangokuningas | |||||
| Kuopion Ratsastajat | 0 | 38,62 | |||||
| 1 | Roosa Kokkonen | Don Dairons | |||||
| Kuopion Ratsastajat | Daions - Altaj ox | 0 | 45,32 | ||||
| 1 | Tuija Saarenheimo | Trevor | |||||
| Ratsastusseura Hakkapeliitat-7 | 0 | 44,20 | |||||
| 1 | Miia Lappalainen | Artemida | |||||
| Kuopion Ratsastajat | Tuntematon Ori | 0 | 35,63 | ||||
| 1 | Katja Honkaselkä | Vanessa Mae | |||||
| Kuopion Ratsastajat | 0 | 41,46 | |||||
| 1 | Kirsti Rissanen | Grafitti | |||||
| Kuopion Ratsastajat | Gaitis - Stasis | 0 | 41,00 | ||||
| 12 | Ella Salmi | Jentlemen | |||||
| Kuopion Ratsastajat | 4 | 52,94 | |||||
| 12 | Tanja Hallikainen | Kingstone Du Bois Madame | |||||
| Kuopion Ratsastajat | Galant De La Cour - Cesar | 4 | 50,13 | ||||
| 14 | Jaana Pöntinen | Milky Way | |||||
| Kuopion Ratsastajat | Caval Servente - Lehnsherr | Ute. | |||||
| ylös | |||||||
| Luokka 2 - Este 80 cm arv. 367.1 (A2/A2) Kategoria 1 + H | |||||||||
| KuoR Seurakilpailut | |||||||||
| Tapsan Talli 4.-5.4.2009 | |||||||||
| KuoR Cup-osakilpailu | |||||||||
| 20 ilmoittautuminen, 20 lähtöä, 5 Sijoittuu | |||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Petra Jokilinna | Veluur | |||||||
| Riding Club Ohenharju | 0 | 44,07 | 0 | 0,01 | |||||
| 1 | Enni Hakkarainen | Siilin Mistell | |||||||
| Siilin Ratsastajat ry | 0 | 45,20 | 0 | 18,03 | |||||
| 2 | Karoliina Korhonen | Poseidonas | |||||||
| Kuopion Ratsastajat | Tuntematon Ori | 0 | 44,42 | 0 | 18,34 | ||||
| 3 | Roosa Kokkonen | Don Dairons | |||||||
| Kuopion Ratsastajat | Daions - Altaj ox | 0 | 57,60 | 0 | 19,41 | ||||
| 4 | Julia Leskinen | Quiberon | |||||||
| Kuopion Ratsastajat | Quartier Latin - Mythos | 0 | 42,40 | 0 | 20,03 | ||||
| 5 | Miina Soini | Dastins | |||||||
| Kuopion Ratsastajat | 0 | 48,90 | 0 | 21,00 | |||||
| 6 | Minna Salolahti | Tangokuningas | |||||||
| Kuopion Ratsastajat | 0 | 51,51 | 0 | 21,78 | |||||
| 7 | Ella Salmi | Jentlemen | |||||||
| Kuopion Ratsastajat | 0 | 56,34 | 0 | 22,57 | |||||
| 8 | Kirsti Rissanen | Grafitti | |||||||
| Kuopion Ratsastajat | Gaitis - Stasis | 0 | 46,23 | 0 | 22,72 | ||||
| 9 | Liisa Jalkanen | Artemida | |||||||
| Kuopion Ratsastajat | Tuntematon Ori | 0 | 50,26 | 0 | 23,00 | ||||
| 10 | Minna Väätäinen | Black Powder | |||||||
| Kuopion Ratsastajat | 0 | 48,10 | 0 | 24,37 | |||||
| 11 | Tiia Tuovinen | Pindeira | |||||||
| Siilin Ratsastajat ry | 4 | 44,37 | |||||||
| 12 | Heidi Hyttinen | Wendy | |||||||
| Siilin Ratsastajat ry | 4 | 46,81 | |||||||
| 13 | Pavithra Huttunen | Doza | |||||||
| Siilin Ratsastajat ry | Dozor - Zob | 4 | 56,20 | ||||||
| 14 | Sanna Kolehmainen | Ramperi | |||||||
| Kuopion Ratsastajat | Vokker - Tosi-Pinko | 4 | 56,97 | ||||||
| 15 | Anni Rissanen | Lollipop IV | |||||||
| Kuopion Ratsastajat | Sheeal Se ox - Laeryds Benson 3 W | 6 | 70,00 | ||||||
| 16 | Sanna Konttinen | Carefree | |||||||
| Ratsastusseura Hakkapeliitat-7 | Ute. | ||||||||
| 16 | Annileena Kekäläinen | Vermonta | |||||||
| Kuopion Ratsastajat | Varjags - Vozak | Ute. | |||||||
| 16 | Tuija Saarenheimo | Trevor | |||||||
| Ratsastusseura Hakkapeliitat-7 | Ute. | ||||||||
| 16 | Tanja Hallikainen | Kingstone Du Bois Madame | |||||||
| Kuopion Ratsastajat | Galant De La Cour - Cesar | Ute. | |||||||
| ylös | |||||||||
| Luokka 3 - Este 90 cm arv. 367.1 (A2/A2) | |||||||||
| KuoR Seurakilpailut | |||||||||
| Tapsan Talli 4.-5.4.2009 | |||||||||
| KuoR Cup-osakilpailu | |||||||||
| 8 ilmoittautuminen, 8 lähtöä, 3 Sijoittuu | |||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Heidi Hyttinen | Pindeira | |||||||
| Siilin Ratsastajat ry | 0 | 31,99 | 0 | 27,84 | |||||
| 2 | Kristiina Purdy | Chief | |||||||
| Kuopion Ratsastajat | 0 | 38,16 | 0 | 33,31 | |||||
| 3 | Enni Hakkarainen | Siilin Mistell | |||||||
| Siilin Ratsastajat ry | 0 | 35,06 | Ute. | ||||||
| 4 | Marjo Piippo | Iblis Des Bruyeres | |||||||
| Kuopion Ratsastajat | 4 | 36,35 | |||||||
| 5 | Miina Soini | Dastins | |||||||
| Kuopion Ratsastajat | 4 | 36,72 | |||||||
| 6 | Julia Leskinen | Quiberon | |||||||
| Kuopion Ratsastajat | Quartier Latin - Mythos | 4 | 37,63 | ||||||
| 7 | Karoliina Korhonen | Poseidonas | |||||||
| Kuopion Ratsastajat | Tuntematon Ori | 5 | 44,03 | ||||||
| 8 | Annileena Kekäläinen | Vermonta | |||||||
| Kuopion Ratsastajat | Varjags - Vozak | Ute. | |||||||
| ylös | |||||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |