![]() |
| Kuopion Ratsastajat 10.10.2009 - 11.10.2009 |
|
EQUIPE tietojärjestelmä: Viimeisin tuloslista 11.10.2009 lk. 15:53 Luokka 4 - Este 80 arv. 367(A2/A2), avoin kaikille Kategoria 2 + H Luokka 5 - Este 90 arv. 367(A2/A2), avoin kaikille Kategoria 2 + H Luokka 6 - Este 100 arv. AM5, avoin kaikille |
| Luokka 4 - Este 80 arv. 367(A2/A2), avoin kaikille Kategoria 2 + H Alustava | |||||||||
| KuoR seurakilpailut | |||||||||
| Korholan talli 10.-11.10.2009 | |||||||||
| 15 ilmoittautuminen, 15 lähtöä, 4 Sijoittuu | |||||||||
| Kilpailunjohtaja: Taru Hämäläinen | |||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Eva Julkunen | Meibel | |||||||
| Puijon Laukka ry | 0 | 47,22 | 0 | 17,12 | |||||
| 2 | Miia Lappalainen | Artemida | |||||||
| Kuopion Ratsastajat | Tuntematon Ori | 0 | 44,31 | 0 | 17,15 | ||||
| 3 | Krista Laine | Aminoff | |||||||
| Kuopion Ratsastajat | Aldato - Damenheld II | 0 | 47,88 | 0 | 18,62 | ||||
| 4 | Jonna Eerola | Villikutsu | |||||||
| Riding Club Ohenharju | 0 | 48,06 | 0 | 18,66 | |||||
| 5 | Tuomas Jauhiainen | Funkel Gisela | |||||||
| Kuopion Ratsastajat | 0 | 52,35 | 0 | 19,46 | |||||
| 6 | Minna Salolahti | Tangokuningas | |||||||
| Kuopion Ratsastajat | Muiston Kihhaus - Puhemus | 0 | 53,85 | 0 | 19,91 | ||||
| 7 | Elina Korhonen | Jaan | |||||||
| Kuopion Ratsastajat | Pilven Poika - Kihin-Muisto | 0 | 50,44 | 0 | 22,85 | ||||
| 8 | Kirsti Rissanen | Grafitti | |||||||
| Kuopion Ratsastajat | Gaitis - Stasis | 4 | 51,22 | ||||||
| 9 | Jaana Pöntinen | Milky Way | |||||||
| Kuopion Ratsastajat | 4 | 53,09 | |||||||
| 10 | Mari Ikonen | Seira | |||||||
| Iisalmen Ratsastajat | Sahs - Granits | 4 | 62,50 | ||||||
| 11 | Liisa Jalkanen | Artemida | |||||||
| Kuopion Ratsastajat | 4 | 62,71 | |||||||
| 12 | Annileena Kekäläinen | Vermonta | |||||||
| Kuopion Ratsastajat | Varjags - Vozak | 8 | 64,41 | ||||||
| 13 | Miina Soini | Eric´s X-Files | |||||||
| Kuopion Ratsastajat | Ute. | ||||||||
| 13 | Jaana Hynynen | Rita | |||||||
| Kuopion Ratsastajat | Tuntematon Ori | Ute. | |||||||
| 13 | Eveliina Pyykönen | Valgelakk | |||||||
| Kuopion Ratsastajat | Ute. | ||||||||
| ylös | |||||||||
| Luokka 5 - Este 90 arv. 367(A2/A2), avoin kaikille Kategoria 2 + H Alustava | |||||||||
| KuoR seurakilpailut | |||||||||
| Korholan talli 10.-11.10.2009 | |||||||||
| KuoR-mestaruus juniorit, KuoR Cup -osakilpailu | |||||||||
| 11 ilmoittautuminen, 11 lähtöä, 3 Sijoittuu | |||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Eva Julkunen | Avela | |||||||
| Puijon Laukka ry | Tuntematon Ori | 0 | 45,41 | 0 | 26,19 | ||||
| 2 | Jonna Eerola | Villikutsu | |||||||
| Riding Club Ohenharju | 0 | 55,40 | 4 | 30,37 | |||||
| 3 | Sofia Pamilo | Moondelight Montana | |||||||
| Kuopion Ratsastajat | Burggraaf - Raimondo | 4 | 46,94 | ||||||
| 4 | Marjo Piippo | Iblis Des Bruyeres | |||||||
| Kuopion Ratsastajat | Bouton D'Or IV - Qu'Alme Du Montois | 4 | 48,56 | ||||||
| 5 | Annileena Kekäläinen | Vermonta | |||||||
| Kuopion Ratsastajat | Varjags - Vozak | 4 | 55,72 | ||||||
| 6 | Kirsti Rissanen | Grafitti | |||||||
| Kuopion Ratsastajat | Gaitis - Stasis | 4 | 65,03 | ||||||
| 7 | Sari Uimonen | Laser | |||||||
| Kuopion Ratsastajat | 6 | 74,13 | |||||||
| 8 | Tuomas Jauhiainen | Funkel Gisela | |||||||
| Kuopion Ratsastajat | 6 | 74,81 | |||||||
| 9 | Miina Soini | Dastins | |||||||
| Kuopion Ratsastajat | Tuntematon Ori | 8 | 61,50 | ||||||
| 10 | Miina Soini | Eric´s X-Files | |||||||
| Kuopion Ratsastajat | Ute. | ||||||||
| 10 | Mari Ikonen | Seira | |||||||
| Iisalmen Ratsastajat | Sahs - Granits | Ute. | |||||||
| ylös | |||||||||
| Luokka 6 - Este 100 arv. AM5, avoin kaikille Alustava | |||||||||
| KuoR seurakilpailut | |||||||||
| Korholan talli 10.-11.10.2009 | |||||||||
| KuoR-mestaruus seniorit, KuoR Cup -osakilpailu | |||||||||
| 6 ilmoittautuminen, 6 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Perusrata | Uusinta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Miina Soini | Dastins | |||||||
| Kuopion Ratsastajat | Tuntematon Ori | 0 | 50,78 | 4 | 35,75 | ||||
| 2 | Sofia Pamilo | Moondelight Montana | |||||||
| Kuopion Ratsastajat | Burggraaf - Raimondo | 0 | 46,00 | 4 | 38,41 | ||||
| 3 | Eva Julkunen | Avela | |||||||
| Puijon Laukka ry | Tuntematon Ori | 4 | 47,16 | ||||||
| 4 | Kristiina Peitsaho | Rita | |||||||
| Kuopion Ratsastajat | Tuntematon Ori | 12 | 84,09 | ||||||
| 5 | Sari Uimonen | Laser | |||||||
| Kuopion Ratsastajat | 16 | 60,50 | |||||||
| 6 | Marjo Piippo | Iblis Des Bruyeres | |||||||
| Kuopion Ratsastajat | Bouton D'Or IV - Qu'Alme Du Montois | Ute. | |||||||
| ylös | |||||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |